Európsky zoznam schválených áut
Alfa
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 147 TS | AR37203 | |
| 147 TS | AR32104 | |
| 147 TS | AR32310 | |
| 156 | AR32103 | |
| 156 | AR32104 | |
| 156 | AR32405 | |
| 156 | AR32205 | |
| 156 | AR32310 | |
| 159 | 939A4000 | |
| 159 SPORTW. | 939A4000 | |
| 166 TS | AR36301 | |
| 166 VS | AR36201 | |
| 166 VS | AR36162 | |
| GT | AR32205 | |
| GTV | AR32310 | |
| SPIDER | AR32310 | |
| SPORTWAGON | AR32103 | |
| SPORTWAGON | AR32104 | |
| SPORTWAGON | AR32405 | |
| SPORTWAGON | AR32205 | |
| SPORTWAGON | AR32310 |
Audi
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| A2 | BBY | |
| A3 | AVU | |
| A3 | APG | |
| A3 | AUM | |
| A3 | AUQ | |
| A3 QUATTRO | ARX | |
| A3 QUATTRO | ARY | |
| A3 / SPORTB. | BGU | |
| A3 / SPORTB. | BSE | |
| A3 / SPORTB. QUATTRO | BMJ | |
| A3 / SPORTB. QUATTRO | BUB | |
| 8E | A4 | ALZ |
| 8E | A4 | ALT |
| 8E | A4 | BFB |
| 8E | A4 AVANT | ALZ |
| 8E | A4 AVANT | ALT |
| 8E | A4 AVANT.QUATTRO | BFB |
| 8E | A4 CABRIO | AMM |
| 8E | A4 CABRIO | BDV |
| 8E | A4 CABRIO | ALT |
| 8E | A4 CABRIO | ASN |
| 8E | A4 CABRIO | BFB |
| 8E | A4 CABRIO QUATTRO | ASN |
| 8E | A4 QUATTRO | BFB |
| 8H | A4 | ALZ |
| 8H | A4 | ALT |
| 8H | A4 | BFB |
| 8H | A4 AVANT | ALZ |
| 8H | A4 AVANT | ALT |
| 8H | A4 AVANT A4 CABRIO | BFB |
| 8H | A4 CABRIO | AMM |
| 8H | A4 CABRIO | BDV |
| 8H | A4 CABRIO | ALT |
| 8H | A4 CABRIO | ASN |
| 8H | A4 CABRIO | BFB |
| 8H | A4 CABRIO QUATTRO | ASN |
| 8H | A4 QUATTRO | BFB |
| C5 | A6 | ASM |
| C5 | A6 | AMM |
| C5 | A6 | BDV |
| C5 | A6 | BDW |
| C5 | A6 | ALT |
| C5 | A6 | BBJ |
| C5 | A6 | ASN |
| C5 | A6 | AWT |
| 4B | A6 | BPJ |
| 4B | A6 | ASM |
| 4B | A6 | AMM |
| 4B | A6 | BDV |
| 4B | A6 | BDW |
| 4B | A6 | ALT |
| 4B | A6 | BBJ |
| 4B | A6 | ASN |
| 4B | A6 | AWT |
| C5 | A6 | BPJ |
| C5 | A6 AVANT | ASM |
| C5 | A6 AVANT | AMM |
| C5 | A6 AVANT | BDV |
| C5 | A6 AVANT | BDW |
| C5 | A6 AVANT | ALT |
| C5 | A6 AVANT | BBJ |
| C5 | A6 AVANT | ASN |
| C5 | A6 AVANT | AWT |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | BDV |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | BDW |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | BBJ |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | ASN |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | AWT |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | ASG |
| C5 | A6 AVANT QVATTRO | BES |
| C5 | A6 QVATTRO | BDV |
| C5 | A6 QVATTRO | BDW |
| C5 | A6 QVATTRO | BBJ |
| C5 | A6 QVATTRO | ASN |
| C5 | A6 QVATTRO | AWT |
| C5 | A6 QVATTRO | ASG |
| C5 | A6 QVATTRO | BES |
| C5 | A6 QVATTRO GAPETZERT | BES |
| C5 | A6/ S6/ RS6 QVATTRO | BAT |
| 4E | A8 | AMX |
| 4E | A8 | AKC |
| 4E | A8 QUATTRO | AMX |
| 4E | A8 QUATTRO | AKC |
| 4E | A8 QUATTRO | BFL |
| 4E | A8 QUATTRO | AZC |
| 4E | A8 QUATTRO | AUW |
| 4E | A8 QUATTRO | BFM |
| 4E | A8 /A8L | ASN |
| 4E | A8 /A8L | BPK |
| 4E | A8 /A8L QUATTRO | ASN |
| 4E | A8 /A8L QUATTRO | BFM |
| 4E | A8 /A8L QUATTRO | BPK |
| 4E | A8L QUATTRO | AUW |
| ALLROAD QUATTRO | BAS | |
| ALLROAD QUATTRO | BES | |
| 8E | S4 AVANT QUATTRO | BBK |
| 8E | S4 CABRIO QUATTRO | BBK |
| 8E | S4 QUATTRO | BBK |
| S6 AVANT QUATTRO | BAT | |
| S6 AVANT QUATTRO | ANK | |
| S6 QUATTRO | BAT | |
| S6 QUATTRO | ANK | |
| S8 QUATTRO | AVP | |
| TT COUPE | AUM | |
| TT COUPE | BVP | |
| TT COUPE | AOQ | |
| TT COUPE | BVR | |
| TT COUPE QUATTRO | BHE | |
| TT COUPE QUATTRO | BUB | |
| TT COUPE QUATTRO | ARY | |
| TT COUPE QUATTRO | AUQ | |
| TT COUPE QUATTRO | BVR | |
| TT COUPE ROADSTER | BVP | |
| TT COUPE ROADSTER | AUM | |
| TT COUPE ROADSTER | BVP | |
| TT COUPE ROADSTER | AUQ | |
| TT COUPE ROADSTER | BVR | |
| TT COUPE ROADSTER QUATTRO | BHE | |
| TT COUPE ROADSTER QUATTRO | ARY | |
| TT COUPE ROADSTER QUATTRO | AUQ | |
| TT COUPE ROADSTER QUATTRO | BVR |
BMW
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 116I | N45B16A | |
| 100 KW | 118I | N46B20B |
| 120I | N46B20B | |
| 130I | N52B30A | |
| 316 CI | N45B16A | |
| 316I | N45B16A | |
| 85 KW | 316I | N46B18A |
| 85 KW | 316I TOURING | N46B18A |
| 85 KW | 316TI COMPACT | N45B16A |
| 85 KW | 316TI COMPACT | N46B18A |
| 100 KW | 318 CI | N46B20A |
| 100 KW | 318 CI CABRIO | N46B20A |
| 100 KW | 318I | N46B20B |
| 100 KW | 318I | N46B20A |
| 105 KW | 318I | N46B20A |
| 100 KW | 318I TOURING | N46B20B |
| 100 KW | 318I TOURING | N46B20A |
| 105 KW | 318I TOURING | N46B20A |
| 100 KW | 318TI COMPACT | N46B20A |
| 105 KW | 318TI COMPACT | N46B20A |
| 320 CI | 226S1 | |
| 320 CI | 226S1 | |
| 320 CI CABRIO | 226S1 | |
| 320 CI CABRIO | 226S1 | |
| 320I | N46B20B | |
| 320I | N46B20B | |
| 320I | 2206S1 | |
| 320I | 226S1 | |
| 320I CABRIO | N46B20B | |
| 320 SI | N45B20A | |
| 320I TOURING | N46B20B | |
| 320I TOURING | 226S1 | |
| 320I TOURING | 226S1 | |
| 140 KW | 323I | N52B25A |
| 323I TOURING | N52B25A | |
| 325 CI | 256S5 | |
| 325 CI CABRIO | 256S5 | |
| 325I | 256S5 | |
| 160 KW | 325I | N52B25A |
| 160 KW | 325I CABRIO | N52B25A |
| 325I TOURING | 256S5 | |
| N52B25A | 325I TOURING | N52B25A |
| 325I TOURING | N52B25A | |
| 325TI COMPACT | 256S5 | |
| 141 KW | 325XI | 256S5 |
| N52B25A | 325XI | N52B25A |
| N52B25A | 325XI COUPE | N52B25A |
| 141 KW | 325XI TOURING | 256S5 |
| N52B25A | 325XI TOURING | N52B25A |
| 330 CI | 306S3 | |
| 330 CI CABRIO | 306S3 | |
| 330I | 306S3 | |
| 330I | N52B30A | |
| 330I | N52B30A | |
| 330I CABRIO | N53B30A | |
| 330I PL | 306S3 | |
| 330I TOURING | 306S3 | |
| 330I TOURING | N52B30A | |
| 330I TOURING | N52B30A | |
| 330XI | 306S3 | |
| 330XI | N52B30A | |
| 330XI TOURING | 306S3 | |
| 330XI TOURING | N52B30A | |
| 520I | 226S1 | |
| 520I TOURING | 226S1 | |
| 520I TOURING | 226S1 | |
| 140 KW | 523I | N52B25A |
| 523I | N52B25A | |
| 140 KW | 523I TOURING | N52B25A |
| 141 KW | 523I TOURING | 256S5 |
| 160 KW | 525I | N52B25A |
| 525I | N52B25A | |
| 525I TOURING | 256S5 | |
| 160 KW | 525I TOURING | N52B25A |
| 525I TOURING | N52B25A | |
| 525XI | N52B25A | |
| 525XI TOURING | N52B25A | |
| 530I | N52B30A | |
| 530I | N52B30A | |
| 530I GEPANZERT | N52B30A | |
| 530I GEPANZERT | N52B30A | |
| 530I TOURING | 306S3 | |
| 530I TOURING | N52B30A | |
| 530I TOURING | N52B30A | |
| 530XI | N52B30A | |
| 530XI | N52B30A | |
| 530XI TOURING | N52B30A | |
| 530XI TOURING | N52B30A | |
| 540I | N62B40A | |
| 210 KW | 540I GEPANZERT | 448S2 |
| 210 KW | 540I TOURING | 448S2 |
| 550I | N62B48B | |
| 550I GEPANZERT | N62B48B | |
| 550I TOURING | N62B48B | |
| 630I | N52B30A | |
| 630I CABRIO | N52B30A | |
| 650I | N62B48B | |
| 650I CABRIO | N62B48B | |
| 730I/LI | N52B30A | |
| 740I | N62B40A | |
| 750I | N62B48B | |
| 760I | N73B60A | |
| 760LI | N73B60A | |
| M5 | 508S1 | |
| M5 | S85B50A | |
| M5 TOURING | S85B50A | |
| M6 | S85B50A | |
| M6 CABRIO | S85B50A | |
| X3 2.0L | N46B20B | |
| X3 2.5L | 256S5 | |
| 155 KW | X3 2.5SI | N52B25A |
| 160 KW | X3 2.5SI | N52B25A |
| X3 3.0L | 306S3 | |
| X3 3.0SI | N52B30A | |
| X5 3.0L | 306S3 | |
| X5 4.4I | N62B44A | |
| X5 4.8I | N62B48B | |
| X5 4.8IS | N62B48A | |
| Z3 COUPE | 306S3 | |
| Z3 ROADSTER | 1940 | |
| Z3 ROADSTER | 1940 | |
| Z3 ROADSTER | 306S3 | |
| Z3 ROADSTER | 226S1 | |
| Z3 ROADSTER | 226S1 | |
| Z4 COUPE | N52B30A | |
| 130 KW | Z4 ROADSTER | N52B25A |
| 155 KW | Z4 ROADSTER | N52B25A |
| 160 KW | Z4 ROADSTER | N52B25A |
| Z4 ROADSTER | N16B20B | |
| Z4 ROADSTER | N52B30A | |
| Z8 | 508S1 | |
| Z8 | N52B30A | |
| 105 KW | 118I CABRIO | N43B20A |
| 160 KW | 125I CABRIO | N52B30A |
| 160 KW | 125I COUPE | N52B30A |
| 140 KW | 323I CABRIO | N52B25A |
| 140 KW | 323I COUPE | N52B25A |
| 160 KW | 325I COUPE | N52B25A |
| 210 KW | 740IL | 448S2 |
Chevrolet
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| KLAC | CAPTIVA | Z24SED |
| KLAC | CAPTIVA 4WD | Z24SED |
| KLAC | CAPTIVA 4WD | 10HM |
Chrysler
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| CROSSFIRE | 112947 | |
| CROSSFIRE ROADSTER | 112947 |
Citroen
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| BERLINGO | HFX | |
| 55 KW | BERLINGO | KFW |
| G*NFU* | BERLINGO | NFU |
| 50 KW | C1 | 1KR-FE |
| C2 | HFX | |
| 54 KW | C2 | KFV |
| 65 KW | C2 | KFU |
| C2 | NFU | |
| C2 | NFS | |
| F*HFX* | C3 | HFX |
| 54 KW | C3 | KFV |
| 65 KW | C3 | KFU |
| C3 | NFU | |
| 54 KW | C3 PLURIEL | KFV |
| C3 PLURIEL | NFU | |
| 65 KW | C4 | KFU |
| L***** | C4 | NFU |
| L***** | C4 | RFN |
| L***** | C4 | RFJ |
| C4 PICASSO 5-SITZER | 6FY | |
| C4 PICASSO 5-SITZER | RFJ | |
| C4 PICASSO 7-SITZER | 6FY | |
| C4 PICASSO 7-SITZER | RFJ | |
| D6FZ | C5 | 6FZ |
| C5 | 6FY | |
| C5 | RFN | |
| C5 | XFX | |
| C5 | RFJ | |
| C5 KOMBI | 6FZ | |
| C5 KOMBI | 6FY | |
| C5 KOMBI | RFN | |
| C5 KOMBI | XFX | |
| C5 KOMBI | RFJ | |
| C6 | XFV | |
| C8 | RFN | |
| C8 | RFJ | |
| C8 | 3FZ | |
| EVASION | RFN | |
| SAXO | HFX | |
| 55 KW | SAXO | KFW |
| SAXO | NFT | |
| SAXO | NFX | |
| 55 KW | SAXO SPORT | KFW |
| XANTIA | LFY | |
| XANTIA KOMBI | LFY | |
| 55 KW | XSARA | KFW |
| Cxxxxx | XSARA | NFU |
| Cxxxxx | XSARA | RFN |
| 55 KW | XSARA KOMBI | KFW |
| XSARA KOMBI | NFU | |
| XSARA KOMBI | RFN | |
| XSARA PICASSO | NFU | |
| XSARA PICASSO | RFN | |
| 66 KW | BERLINGO | NFR |
| 54 KW | NEMO | KFV |
Dacia
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 55 KW | LOGAN | K7J-A7 |
| SD | LOGAN | K7M-A7 |
| SD | LOGAN | K4M-F7 |
| SD | LOGAN | K7M-F7 |
| SD | LOGAN | K4M-A6 |
| 55 KW | LOGAN KOMBI | K7J-A7 |
| LOGAN KOMBI | K7M-F7 | |
| LOGAN KOMBI | K4M-A6 | |
| SANDERO | K7J-A7 | |
| SANDERO | K4M-F7 | |
| 55 KW | LOGAN STH | K7J-A7 |
| 64 KW | LOGAN STH | K4M-F7 |
Daihatsu
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 64 KW | COPEN | K3 |
| 41 KW | CUORE | EJ |
| 43 KW | CUORE | EJ |
| 51 KW | CUORE, CHARADE, MIRA | 1KR |
| 63 KW | EXTOL | K3 |
| 63 KW | FEROZA/TERIOS | K3 |
| 63 KW | FEROZA/TERIOS 4X4 | K3 |
| 67 KW | GRAN MOVE | HD |
| 67 KW | MATERIA | K3 |
| 76 KW | MATERIA | 3SZ |
| 76 KW | MATERIA 4X4 | 3SZ |
| 41 KW | MOVE/MODERNO | EJ |
| 43 KW | SIRION | EJ |
| 51 KW | SIRION | 1KR |
| 67 KW | SIRION | K3 |
| 75 KW | SIRION | K3 |
| 43 KW | SIRION 4X4 | EJ |
| 67 KW | SIRION 4X5 | K3 |
| 75 KW | SIRION 4X6 | K3 |
| 77 KW | TERIOS | 3SZ |
| 63 KW | TERIOS 4WD | K3 |
| 77 KW | TERIOS 4WD | 3SZ |
| 43 KW | TREVIS | EJ |
| 43 KW | YRV | EJ |
| 64 KW | YRV | K3 |
| 64 KW | YRV 4X4 | K3 |
Fiat
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| BARCHETTA | 188A6000 | |
| 59 KW | BRAVA | 188A5000 |
| 182 | BRAVA | 188B6000 |
| 59 KW | BRAVO | 188A5000 |
| 182 | BRAVO | 192B2000 |
| 182 | BRAVO | 182B6000 |
| CROMA | 939A4000 | |
| CROMA | 194A1000 | |
| 57 KW | DOBLO | 350A1000 |
| 48 KW | GRANDE PUNTO | 199A4000 |
| 55 KW | GRANDE PUNTO | 199A7000 |
| 57 KW | GRANDE PUNTO | 350A1000 |
| GRANDE PUNTO | 199A6000 | |
| IDEA | 350A1000 | |
| IDEA | 188A5000 | |
| IDEA | 192A2000 | |
| IDEA | 843A1000 | |
| IDEA SELESPEED | 843A1000 | |
| MULTIPLA | 182B6000 | |
| 44 KW | PALIO WEEKEND | 188A4000 |
| 59 KW | PALIO WEEKEND | 188A5000 |
| PALIO WEEKEND | 182B6000 | |
| 40 KW | PANDA | 187A1000 |
| 44 KW | PANDA | 188A4000 |
| PANDA | 169A3000 | |
| 40 KW | PANDA 4X4 | 187A1000 |
| PANDA 4X4 | 188A4000 | |
| 44 KW | PUNTO 3T | 188A4000 |
| 59 KW | PUNTO 3T | 188A5000 |
| PUNTO 3T | 843A1000 | |
| PUNTO 3T | 188A6000 | |
| 44 KW | PUNTO 5T | 188A4000 |
| 59 KW | PUNTO 5T | 188A5000 |
| PUNTO 5T | 183A1000 | |
| PUNTO 5T | 188A6000 | |
| SEDICI | M16A | |
| 40 KW | SECIENTO | 187A1000 |
| STILO | 841D1000 | |
| STILO | 188A5000 | |
| STILO | 843A1000 | |
| STILO | 182B6000 | |
| STILO | 192B30 | |
| STILO | 192A4000 | |
| STILO | 192A2000 | |
| STILO 3T SELSESPEED | 192A2000 | |
| STILO 5T | 188A5000 | |
| STILO 5T | 192B2000 | |
| STILO 5T | 843A1000 | |
| STILO 5T | 182B6000 | |
| STILO 5T | 192B30 | |
| STILO 5T | 192A4000 | |
| STILO 5T | 192A2000 | |
| STILO 5T SELSESPEED | 192A2000 | |
| STILO MULTIWAGON | 192B2000 | |
| STILO MULTIWAGON | 183A1000 | |
| STILO MULTIWAGON | 182B6000 | |
| STILO MULTIWAGON | 192B30 | |
| STILO MULTIWAGON | 192A4000 | |
| ULYSSE | RFN | |
| ULYSSE | XFW | |
| ULYSSE | RFJ | |
| 51 KW | 500 | 169A4000 |
| 57 KW | DOBLO CARGO | 350A1000 |
| 54 KW | FIORINO/ADVENTURE | KFV |
| 54 KW | FIORINO | KFV |
| 57 KW | LINEA | 350A1000 |
| 51 KW | PANDA | 169A4000 |
Ford
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 15 KW | COUGAR | LCBB |
| 96 KW | COUGAR | EDBB |
| 147 KW | COUGAR | MABB |
| COUGAR KOMBI | J4Q | |
| FIESTA | ENST | |
| FIESTA | ENSN | |
| FIESTA | ENBV | |
| FIESTA | ENSP | |
| FIESTA | ENHX | |
| JH1 | FIESTA 3T | J4R |
| JH1 | FIESTA 3T | J4T |
| JH1 | FIESTA 3T | BAJA |
| JH1 | FIESTA 3T | M7JB |
| JH1 | FIESTA 3T | A9JA |
| 55 KW | FIESTA 3T | DHF |
| JH1 | FIESTA 3T | FUJA |
| JH1 | FIESTA 3T | DHG |
| JH1 | FIESTA 3T | FXJA |
| 74 KW | FIESTA 3T | FYJA |
| 76 KW | FIESTA 3T | L1V |
| JH1 | FIESTA 5T | J4T |
| JH1 | FIESTA 5T | J4T |
| JH1 | FIESTA 5T | BAJA |
| JH1 | FIESTA 5T | M7JB |
| JH1 | FIESTA 5T | A9JA |
| JH1 | FIESTA 5T | DHF |
| JH1 | FIESTA 5T | FUJA |
| JH1 | FIESTA 5T | DHG |
| JH1 | FIESTA 5T | FXJA |
| 76 KW | FIESTA 5T | L1V |
| 74 KW | FIESTA 5T | FYJA |
| FIESTA ST 150 | N4JB | |
| DAW | FOCUS | ASDA |
| FOCUS | HWDA | |
| 85 KW | FOCUS | HXDA |
| 92 KW | FOCUS | QQDB |
| FOCUS | AODA | |
| FOCUS | SYDA | |
| DAW | FOCUS 2T | FXDB |
| DAW | FOCUS 2T | FXDD |
| 74 KW | FOCUS 2T | FYDB |
| 74 KW | FOCUS 2T | FYDD |
| FOCUS 2T | FYDB | |
| 85 KW | FOCUS 2T | EYDB |
| 85 KW | FOCUS 2T | EYDF |
| 85 KW | FOCUS 2T | EYDJ |
| FOCUS 2T | EYDI | |
| FOCUS 2T | EYDI | |
| FOCUS 2T | EYDL | |
| 96 KW | FOCUS 2T | EDDB |
| 96 KW | FOCUS 2T | EDDF |
| DAW | FOCUS 4T | FXDB |
| DAW | FOCUS 4T | FXDD |
| FOCUS 4T | FYDB | |
| 74 KW | FOCUS 4T | FYDD |
| 74 KW | FOCUS 4T | FYDH |
| 74 KW | FOCUS 4T | FYDB |
| 85 KW | FOCUS 4T | EYDB |
| 85 KW | FOCUS 4T | EYDF |
| 85 KW | FOCUS 4T | EYDJ |
| FOCUS 4T | EYDI | |
| FOCUS 4T | EYDL | |
| 96 KW | FOCUS 4T | EDDB |
| 96 KW | FOCUS 4T | EDDF |
| FOCUS 5T | Q7DA | |
| FOCUS C-MAX | HWDA | |
| 85 KW | FOCUS C-MAX | HXDA |
| FOCUS C-MAX | QQDC | |
| 92 KW | FOCUS C-MAX | Q7DA |
| 92 KW | FOCUS C-MAX | QQDB |
| FOCUS C-MAX | AODA | |
| FOCUS C-MAX | SYDA | |
| FOCUS C-MAX | AODA | |
| FOCUS COUPE | HWDA | |
| FOCUS COUPE | AODA | |
| FOCUS ST | HYDA15 | |
| FOCUS ST170 2T | ALDA | |
| FOCUS ST170 4T | ALDA | |
| FOCUS ST170 TUR. | ALDA | |
| DAW | FOCUS STH | FXDB |
| DAW | FOCUS STH | FXDD |
| DAW | FOCUS STH | ASDA |
| FOCUS STH | ASDB | |
| 74 KW | FOCUS STH | FYDB |
| 74 KW | FOCUS STH | FYDD |
| FOCUS STH | HWDA | |
| FOCUS STH | HWDB | |
| FOCUS STH | FYDB | |
| 85 KW | FOCUS STH | HXDA |
| 85 KW | FOCUS STH | EYDB |
| FOCUS STH | EYDF | |
| 92 KW | FOCUS STH | QQDB |
| FOCUS STH | EDDB | |
| FOCUS STH | EDDF | |
| FOCUS STH | AODA | |
| FOCUS STH | SYDA | |
| FOCUS STH | AODB | |
| DAW | FOCUS TURNIER | FXDB |
| DAW | FOCUS TURNIER | FXDD |
| DAW | FOCUS TURNIER | ASDA |
| 74 KW | FOCUS TURNIER | FYDB |
| 74 KW | FOCUS TURNIER | FYDD |
| 74 KW | FOCUS TURNIER | FYDH |
| FOCUS TURNIER | HWDA | |
| FOCUS TURNIER | FYDH | |
| FOCUS TURNIER | HWDA | |
| FOCUS TURNIER | HXDA | |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | EYDB |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | EYDF |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | EYDJ |
| FOCUS TURNIER | EYDI | |
| FOCUS TURNIER | EYDL | |
| 92 KW | FOCUS TURNIER | Q7DA |
| 92 KW | FOCUS TURNIER | QQDB |
| FOCUS TURNIER | EDDB | |
| 96 KW | FOCUS TURNIER | EDDF |
| FOCUS TURNIER | AODA | |
| FOCUS TURNIER | SYDA | |
| JU2 | FUSION | FUJA |
| JU2 | FUSION | FXJA |
| 74 KW | FUSION | FYJA |
| GALAXY | ZVSA | |
| GALAXY | AYL | |
| GALAXY | E5SB | |
| GALAXY | AOWA | |
| KA | BAA | |
| KA | A9A | |
| KA | 169A4000 | |
| 91 KW | MAVERICK | YF |
| 91 KW | MAVERICK 4X4 | YF |
| 145 KW | MAVERICK 4X4 | AJ |
| 149 KW | MAVERICK 4X4 | AJ |
| MAVERICK 4X4 | GZ | |
| 81 KW | MONDEO | CGBB |
| 125 KW | MONDEO | LCBD |
| 92 KW | MONDEO | CHBB |
| 150 KW | MONDEO | REBA |
| MONDEO | CJBB | |
| MONDEO ST220 | MEBA | |
| MONDEO ST220 STH | MEBA | |
| MONDEO ST220 TUR | MEBA | |
| 81 KW | MONDEO STH | CGBB |
| 125 KW | MONDEO STH | LCBD |
| 92 KW | MONDEO STH | CHBB |
| 150 KW | MONDEO STH | REBA |
| MONDEO STH | CJBB | |
| 81 KW | MONDEO TURNIER | CGBB |
| MONDEO TURNIER | LCBD | |
| MONDEO TURNIER | CHBB | |
| 150 KW | MONDEO TURNIER | REBA |
| MONDEO TURNIER | CJBB | |
| MUSTANG V CABRIO | 4009 | |
| MUSTANG V CABRIO | 4606 | |
| MUSTANG V COUPE | 4009 | |
| MUSTANG V COUPE | 4009 | |
| MUSTANG V COUPE | 4606 | |
| MUSTANG V GT | 4606 | |
| 74 KW | PUMA | L1W |
| 92 KW | PUMA | MHB |
| S-MAX | AOWA | |
| S-MAX | HUWA | |
| 70 KW | SPORTKA | CDB |
| 70 KW | STREETKA | CDRA |
| 70 KW | STREETKA | CDRB |
| TOURNEO | E5FA | |
| TOURNEO CONNECT | EYPA | |
| TRANSIT CONNECT | EYPA | |
| TRANSIT | E5FA | |
| 74 KW | FIESTA | FYJA |
| 85 KW | FOCUS | HXDB |
| 74 KW | FOCUS | SHDA |
| 85 KW | FOCUS | SIDA |
| 92 KW | FOCUS | Q7DA |
| 74 KW | FOCUS 2T | SHDA |
| 74 KW | FOCUS 4T | SHDA |
| 74 KW | FOCUS CABRIOLET | SHDA |
| 85 KW | FOCUS C-MAX | HXDB |
| 74 KW | FOCUS C-MAX | SHDA |
| 85 KW | FOCUS C-MAX | SIDA |
| 85 KW | FOCUS STH | HYXDB |
| 74 KW | FOCUS STH | SHDA |
| 85 KW | FOCUS STH | SIDA |
| 85 KW | FOCUS STH | EYEF |
| 96 KW | FOCUS STH | EDBB |
| 96 KW | FOCUS STH | EDFF |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | SIDA |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | HXDA |
| 85 KW | FOCUS TURNIER | HXDB |
| 74 KW | FOCUS TURNIER | SHDA |
| 96 KW | FOCUS TURNIER | EDBB |
| 92 KW | MONDEO | PNBA |
| 81 KW | MONDEO | RHBA |
| 81 KW | MONDEO STH | RHBA |
| 92 KW | MONDEO STH | PNBA |
| 92 KW | MONDEO TURNIER | PNBA |
| 81 KW | MONDEO TURNIER | RHBA |
| 92 KW | MONDEO TURNIER | CHBB |
| 125 KW | MONDEO TURNIER | LCBD |
Honda
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| 79 kw | Accord | D16B7 |
| 85 kw | Accord | D16B6 |
| 100 kw | Accord | F18B2 |
| 108 kw | Accord | F20B6 |
| 113 kw | Accord | F23Z5 |
| 114 kw | Accord | K20Z2 |
| 115 kw | Accord | R20A3 |
| 108 kw | ACCORD COUPE | F20B7 |
| 147 kw | ACCORD COUPE | J30A1 |
| 114 kw | ACCORD COUPE | K20Z2 |
| 81 kw | CIVIC | D16V1 |
| 81 kw | CIVIC | D16W7 |
| 85 kw | CIVIC | D16W3 |
| 92 kw | CIVIC | D16W4 |
| 103 kw | CIVIC 3DR | R18A2 |
| 103 kw | CIVIC 3DR | R18A1 |
| 103 kw | CIVIC 4DR | R18A1 |
| 103 kw | CIVIC 5DR | R18A2 |
| 81 kw | CIVIC 5T | D16V1 |
| 115 kw | CIVIC 5T | K20A3 |
| 85 kw | CIVIC AERODECK | D16W3 |
| 92 kw | CIVIC AERODECK | D16W4 |
| 77 kw | CIVIC COUPE | D16Y7 |
| 88 kw | CIVIC COUPE | D17A8 |
| 92 kw | CIVIC COUPE | D16Y8 |
| 92 kw | CIVIC COUPE | D17A9 |
| 94 kw | CR-V | B20Z3 |
| 108 kw | CR-V | B20Z1 |
| 110 kw | CR-V | R20A2 |
| 110 kw | CR-V | K20A4 |
| 103 kw | FR-V | R18A1 |
| 110 kw | FR-V | K20A9 |
| 77 kw | HR-V 3T | D16W1 |
| 77 kw | HR-V 4x4 3T | D16W1 |
| 91 kw | HR-V 4x4 3T | D16W5 |
| 77 kw | HR-V 4x4 5T | D16W1 |
| 91 kw | HR-V 4x4 5T | D16W5 |
| 77 kw | HR-V 5T | D16W1 |
| 153 kw | LEGEND | C35A5 |
| 188 kw | NSX | C30A4 |
| 188 kw | NSX OPENTOP | C30A4 |
| 92 kw | STREAM | D17A2 |
| 115 kw | STREAM | K20A1 |
Hyundai
| Typ | Model | Kód motora |
|---|---|---|
| ACCENT | G4EC | |
| 77 KW | ACCENT | G4ED |
| 82 KW | ACCENT | G4ED |
| CENTENIAL | G6CU | |
| CENTENIAL | G8AB | |
| COUPE | G4ED | |
| 79 KW | COUPE | G4ED |
| COUPE | G4GF | |
| COUPE | G4GC | |
| COUPE | G4GF | |
| COUPE | G4GC | |
| COUPE | G6BA | |
| ELANTRA | G4ED | |
| ELANTRA | G4ED | |
| ELANTRA | G4GB | |
| ELANTRA | G4GB | |
| ELANTRA | G4GB | |
| ELANTRA | G4GB | |
| GATZ | G4ED | |
| GATZ | G4ED | |
| GRANDEUR | G6EB | |
| H1 | G4JS | |
| 76 KW | MATRIX | G4ED |
| MATRIX | G4GB | |
| 99 KW | SANTA FE | G4JP |
| SANTA FE | G4JP | |
| SANTA FE | G6BA | |
| 139 KW | SANTA FE | G6EA |
| SONATA /SONICA | G4JP | |
| SONATA /SONICA | G4JP | |
| SONATA /SONICA | G4KA | |
| SONATA /SONICA | G6BV | |
| SONATA /SONICA | G4KC | |
| 127 KW | SONATA /SONICA | G6BA |
| SONATA /SONICA | G6DB | |
| TERRACAN | G6CU | |
| TRAJET | G4JP | |
| TRAJET | G4GC | |
| TRAJET | G6BA | |
| TRAJET | G6BA | |
| TUCSON | G4GC | |
| TUCSON | G6BA | |
